Indicateur universel de panneau numérique multisignaux, idéal pour toutes applications industrielles. Polyvalent et fiable, il accepte tensions et courants AC/DC, signaux de processus, thermocouples, sondes résistives, résistances et potentiomètres. Lecture 4 chiffres (9999/-1999) avec point décimal réglable. Alimentation isolée 18-265 Vac/dc.
| Caractéristique | Détail |
| Type | Indicateur universel de panneau numérique |
| Fonctions | Volt/ampèremètre AC & DC, fréquence, température, résistance, potentiomètre |
| Chiffres | 4 (LED 7 segments, 14 mm, rouge) |
| Signaux | AC/DC V, A, Hz ≤100 Hz, thermocouples, Pt/Ni, PTC, résistances |
| Entrées | 0/5Aac, 0/20 mAac, 0/100 Hz, ±600Vcc/Vca, 4–20 mA, 0–50 kΩ, thermocouples J,K,T,E,S,R,N,C,L,B |
| Lecture | Max 9999 / Min -1999, point décimal configurable |
| Alimentation | 18–265 Vac/dc, <2,5 W (ECO <1,5 W) |
| Isolement | 1500 Veff |
| Protection | IP65 avant |
| Montage | Panneau, bornes à vis |
| Dimensions | 96×48 mm |
| Options | Menu rapide, hystérèse, filtres, mémoire min/max, luminosité, ECO, mot de passe, tare, affichage attente |




