Anémomètre digital – Série MINI –
● MAX/MOY
● Maintien des données
● Rétroéclairage LCD
● Mise hors tension automatique
● Indication de surcharge
● Indication de batterie faible
| Spécifications | UT363 |
| Vitesse du vent | 0~30m/s |
| Précision de la vitesse du vent | ±(5%rdg+0.5) |
| Résolution de la vitesse du vent | 0.1m/s |
| Température | -10~50℃ |
| 14~122℉ | |
| Précision de la température | ±2℃/±4℉ |
| Résolution de température | 0.1℃/0.2℉ |
| Échelle du vent | Niveau 0~12 |
| Précision de l’échelle du vent | ±1 |
| Taux d’échantillonnage | 0.5s |
| Features | |
| APP | |
| Bluetooth® | |
| Indication de surcharge (>45m/s) | OL |
| MAX/AVG | √ |
| Maintien de données | √ |
| Rétro-éclairage LCD | √ |
| Auto power off | 5 min |
| Indicateur de batterie faible | 3V~3.5V |
| Caractéristiques générales | |
| Batterie | Batterie 1.5V (R03) x 3 |
| Afficheur | 32mm x 26mm |
| Couleur | Rouge et gris |
| Poids net | 118g |
| Dimensions | 160mm x 50mm x 28mm |