Oscilloscope digital
| Caractéristiques | UTD2052CL |
|---|---|
| Bande passante | 50MHz |
| Rise time | 7 ns |
| Taux d’échantillonnage en temps réel | 500MS/s |
| Plage d’échantillonnage équivalente | 50GS/s |
| Longueur de l’enregistrement (Max) | 2x600k |
| Scan time base | 5ns 50s/div |
| Type de déclenchement | Edge, Pulse, Alternate |
| Mesure de signaux automatiques | 28 |
| Compteur de fréquence | Compteur de fréquence 6 chiffres |
| Ports | USB OTG |
| Fonctions | Addition, Soustraction, Multiplication, Division, FFT |
| Autres caractéristiques | Impressions d’écran |


